| Comune | Valle Mosso |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13825 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 3.807 |
| Maschile | 1.807 |
| Femminile | 2.000 |
| di cui straniera | |
| Residente | 376 |
| Maschile | 199 |
| Femminile | 177 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,90 Kmq |
| Altitudine | 434 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: