| Comune | Masserano |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13866 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 2.269 |
| Maschile | 1.082 |
| Femminile | 1.187 |
| di cui straniera | |
| Residente | 132 |
| Maschile | 65 |
| Femminile | 67 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 27,14 Kmq |
| Altitudine | 341 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: