| Comune | Lessona |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13853 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 2.480 |
| Maschile | 1.229 |
| Femminile | 1.251 |
| di cui straniera | |
| Residente | 91 |
| Maschile | 35 |
| Femminile | 56 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,71 Kmq |
| Altitudine | 360 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: