| Comune | Graglia |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13895 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 1.633 |
| Maschile | 791 |
| Femminile | 842 |
| di cui straniera | |
| Residente | 23 |
| Maschile | 8 |
| Femminile | 15 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 20,28 Kmq |
| Altitudine | 596 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: