| Comune | Donato |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13893 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 739 |
| Maschile | 370 |
| Femminile | 369 |
| di cui straniera | |
| Residente | 14 |
| Maschile | 7 |
| Femminile | 7 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,82 Kmq |
| Altitudine | 711 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: