Comune | Cossato |
Provincia | Biella |
Regione | Piemonte |
Cap | 13836 |
Prefisso Telefonico | 015 |
Targa Automobilistica | BI |
Popolazione | |
Residente | 15.000 |
Maschile | 7.092 |
Femminile | 7.908 |
di cui straniera | |
Residente | 745 |
Maschile | 340 |
Femminile | 405 |
Dati Geografici | |
Superficie | 27,74 Kmq |
Altitudine | 253 m s.l.m. |
Comune Montano | Parzialmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: