| Comune | Coggiola |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13863 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 2.208 |
| Maschile | 1.041 |
| Femminile | 1.167 |
| di cui straniera | |
| Residente | 119 |
| Maschile | 52 |
| Femminile | 67 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 23,68 Kmq |
| Altitudine | 460 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: