| Comune | Caprile |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13864 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 228 |
| Maschile | 119 |
| Femminile | 109 |
| di cui straniera | |
| Residente | 23 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 11 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,33 Kmq |
| Altitudine | 559 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: