Comune | Callabiana |
Provincia | Biella |
Regione | Piemonte |
Cap | 13821 |
Prefisso Telefonico | 015 |
Targa Automobilistica | BI |
Popolazione | |
Residente | 142 |
Maschile | 75 |
Femminile | 67 |
di cui straniera | |
Residente | 1 |
Maschile | 0 |
Femminile | 1 |
Dati Geografici | |
Superficie | 7,32 Kmq |
Altitudine | 743 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone:
Riceverai una mail con le istruzioni per la pubblicazione del tuo commento.
I commenti sono moderati.