| Comune | Biella |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13900 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 46.126 |
| Maschile | 21.508 |
| Femminile | 24.618 |
| di cui straniera | |
| Residente | 3.010 |
| Maschile | 1.364 |
| Femminile | 1.646 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 46,68 Kmq |
| Altitudine | 420 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: