| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 12,21 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 20,28 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 41,28 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 28,62 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 31 |
| Lavoratore in Proprio | 176 |
| Cooperativa | 11 |
| Coadiuvante | 43 |
| Imprenditoriale | 617 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 5,29 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 18,69 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.