Totale incidenti | 14.643 |
Numero Morti | 392 |
Numero Feriti | 21.363 |
Incidenti a Veicoli Isolati |
Totale | 3.811 |
Investimento di pedone | 1.466 |
Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 63 |
Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 501 |
Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
Fuoriuscita per sbandamento o altro | 1.591 |
Infortunio per frenata improvvisa | 30 |
Infortunio per caduta da veicolo | 160 |
Incidenti tra Veicoli in Marcia |
Totale | 10.832 |
Scontro Frontale | 809 |
Scontro Frontale Laterale | 5.321 |
Scontro Laterale | 1.464 |
Tamponamento | 2.814 |
Veicolo in fermata o arresto | 424 |
Veicoli Circolanti |
Totale | 3.585.046 |
Autovetture | 2.744.315 |
Autobus | 6.212 |
Autocarri | 372.910 |
Motrici | 11.370 |
Rimorchi | 70.914 |
Motocicli | 360.955 |
Motocarri | 18.353 |
Altri veicoli | 17 |