Lavoro e istruzione a Beura-Cardezza
Istruzione | |
Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 13,56 % |
Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 19,98 % |
Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 43,56 % |
Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 27,45 % |
Lavoro | |
Dipendente | 30 |
Lavoratore in Proprio | 75 |
Cooperativa | 12 |
Coadiuvante | 9 |
Imprenditoriale | 418 |
Disoccupazione | |
Tasso di disoccupazione | 4,90 % |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10,00 % |
Ulteriori informazioni sul comune di Beura-Cardezza :
- Comune di Beura-Cardezza
- Lavoro e istruzione a Beura-Cardezza