Totale incidenti | 496 |
Numero Morti | 14 |
Numero Feriti | 664 |
Incidenti a Veicoli Isolati |
Totale | 138 |
Investimento di pedone | 30 |
Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 2 |
Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 14 |
Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
Fuoriuscita per sbandamento o altro | 83 |
Infortunio per frenata improvvisa | 1 |
Infortunio per caduta da veicolo | 8 |
Incidenti tra Veicoli in Marcia |
Totale | 358 |
Scontro Frontale | 36 |
Scontro Frontale Laterale | 151 |
Scontro Laterale | 45 |
Tamponamento | 114 |
Veicolo in fermata o arresto | 12 |
Veicoli Circolanti |
Totale | 132.298 |
Autovetture | 99.698 |
Autobus | 131 |
Autocarri | 13.710 |
Motrici | 272 |
Rimorchi | 1.795 |
Motocicli | 15.552 |
Motocarri | 1.140 |
Altri veicoli | 0 |