Totale incidenti | 1.138 |
Numero Morti | 28 |
Numero Feriti | 1.509 |
Incidenti a Veicoli Isolati |
Totale | 283 |
Investimento di pedone | 92 |
Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 9 |
Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 40 |
Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
Fuoriuscita per sbandamento o altro | 122 |
Infortunio per frenata improvvisa | 6 |
Infortunio per caduta da veicolo | 14 |
Incidenti tra Veicoli in Marcia |
Totale | 855 |
Scontro Frontale | 59 |
Scontro Frontale Laterale | 403 |
Scontro Laterale | 113 |
Tamponamento | 245 |
Veicolo in fermata o arresto | 35 |
Veicoli Circolanti |
Totale | 292.911 |
Autovetture | 225.406 |
Autobus | 465 |
Autocarri | 29.777 |
Motrici | 982 |
Rimorchi | 5.295 |
Motocicli | 29.667 |
Motocarri | 1.319 |
Altri veicoli | 0 |