Totale incidenti | 535 |
Numero Morti | 16 |
Numero Feriti | 716 |
Incidenti a Veicoli Isolati |
Totale | 151 |
Investimento di pedone | 53 |
Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 2 |
Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 24 |
Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
Fuoriuscita per sbandamento o altro | 64 |
Infortunio per frenata improvvisa | 1 |
Infortunio per caduta da veicolo | 7 |
Incidenti tra Veicoli in Marcia |
Totale | 384 |
Scontro Frontale | 28 |
Scontro Frontale Laterale | 204 |
Scontro Laterale | 45 |
Tamponamento | 96 |
Veicolo in fermata o arresto | 11 |
Veicoli Circolanti |
Totale | 163.937 |
Autovetture | 125.629 |
Autobus | 296 |
Autocarri | 17.415 |
Motrici | 219 |
Rimorchi | 2.573 |
Motocicli | 16.847 |
Motocarri | 958 |
Altri veicoli | 0 |