| Totale incidenti | 1.755 |
| Numero Morti | 55 |
| Numero Feriti | 2.437 |
| Incidenti a Veicoli Isolati |
| Totale | 508 |
| Investimento di pedone | 161 |
| Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 19 |
| Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 88 |
| Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
| Fuoriuscita per sbandamento o altro | 223 |
| Infortunio per frenata improvvisa | 1 |
| Infortunio per caduta da veicolo | 16 |
| Incidenti tra Veicoli in Marcia |
| Totale | 1.247 |
| Scontro Frontale | 76 |
| Scontro Frontale Laterale | 544 |
| Scontro Laterale | 195 |
| Tamponamento | 383 |
| Veicolo in fermata o arresto | 49 |
| Veicoli Circolanti |
| Totale | 361.961 |
| Autovetture | 269.496 |
| Autobus | 659 |
| Autocarri | 38.317 |
| Motrici | 2.170 |
| Rimorchi | 9.216 |
| Motocicli | 39.563 |
| Motocarri | 2.540 |
| Altri veicoli | 0 |