Comune | Valmala |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12020 |
Prefisso Telefonico | 0175 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 64 |
Maschile | 41 |
Femminile | 23 |
di cui straniera | |
Residente | 1 |
Maschile | 1 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 10,92 Kmq |
Altitudine | 831 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: