| Comune | Valgrana |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12020 |
| Prefisso Telefonico | 0171 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 800 |
| Maschile | 393 |
| Femminile | 407 |
| di cui straniera | |
| Residente | 32 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 20 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 23,13 Kmq |
| Altitudine | 642 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: