| Comune | Scarnafigi |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12030 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 1.998 |
| Maschile | 1.012 |
| Femminile | 986 |
| di cui straniera | |
| Residente | 133 |
| Maschile | 69 |
| Femminile | 64 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 30,43 Kmq |
| Altitudine | 296 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: