| Comune | Rossana |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12020 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 961 |
| Maschile | 484 |
| Femminile | 477 |
| di cui straniera | |
| Residente | 86 |
| Maschile | 46 |
| Femminile | 40 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 19,89 Kmq |
| Altitudine | 535 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: