Comune | Roddi |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12060 |
Prefisso Telefonico | 0173 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 1.550 |
Maschile | 767 |
Femminile | 783 |
di cui straniera | |
Residente | 58 |
Maschile | 21 |
Femminile | 37 |
Dati Geografici | |
Superficie | 9,43 Kmq |
Altitudine | 284 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: