Comune | Ostana |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12030 |
Prefisso Telefonico | 0175 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 73 |
Maschile | 42 |
Femminile | 31 |
di cui straniera | |
Residente | 2 |
Maschile | 2 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 16,98 Kmq |
Altitudine | 1250 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: