| Comune | Lagnasco |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12030 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 1.344 |
| Maschile | 684 |
| Femminile | 660 |
| di cui straniera | |
| Residente | 84 |
| Maschile | 47 |
| Femminile | 37 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 17,76 Kmq |
| Altitudine | 353 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: