Comune | Gambasca |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12030 |
Prefisso Telefonico | 0175 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 379 |
Maschile | 207 |
Femminile | 172 |
di cui straniera | |
Residente | 32 |
Maschile | 18 |
Femminile | 14 |
Dati Geografici | |
Superficie | 5,78 Kmq |
Altitudine | 478 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: