Comune | Gaiola |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12010 |
Prefisso Telefonico | 0171 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 539 |
Maschile | 278 |
Femminile | 261 |
di cui straniera | |
Residente | 11 |
Maschile | 4 |
Femminile | 7 |
Dati Geografici | |
Superficie | 4,97 Kmq |
Altitudine | 692 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: