| Comune | Frassino |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12020 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 280 |
| Maschile | 141 |
| Femminile | 139 |
| di cui straniera | |
| Residente | 16 |
| Maschile | 5 |
| Femminile | 11 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 16,80 Kmq |
| Altitudine | 750 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: