Comune | Elva |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12020 |
Prefisso Telefonico | 0171 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 102 |
Maschile | 56 |
Femminile | 46 |
di cui straniera | |
Residente | 0 |
Maschile | 0 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 26,37 Kmq |
Altitudine | 1637 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: