| Comune | Crissolo |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12030 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 184 |
| Maschile | 106 |
| Femminile | 78 |
| di cui straniera | |
| Residente | 0 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 0 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 49,04 Kmq |
| Altitudine | 1318 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: