Comune | Clavesana |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12060 |
Prefisso Telefonico | 0173 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 881 |
Maschile | 443 |
Femminile | 438 |
di cui straniera | |
Residente | 75 |
Maschile | 32 |
Femminile | 43 |
Dati Geografici | |
Superficie | 17,15 Kmq |
Altitudine | 300 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: