| Comune | Ceva |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12073 |
| Prefisso Telefonico | 0174 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 5.823 |
| Maschile | 2.865 |
| Femminile | 2.958 |
| di cui straniera | |
| Residente | 764 |
| Maschile | 401 |
| Femminile | 363 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 42,96 Kmq |
| Altitudine | 376 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: