| Comune | Castellar |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12030 |
| Prefisso Telefonico | 0175 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 278 |
| Maschile | 145 |
| Femminile | 133 |
| di cui straniera | |
| Residente | 4 |
| Maschile | 1 |
| Femminile | 3 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 3,78 Kmq |
| Altitudine | 402 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: