| Comune | Cartignano |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12020 |
| Prefisso Telefonico | 0171 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 184 |
| Maschile | 91 |
| Femminile | 93 |
| di cui straniera | |
| Residente | 3 |
| Maschile | 2 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 6,51 Kmq |
| Altitudine | 690 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: