| Comune | Caraglio |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12023 |
| Prefisso Telefonico | 0171 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 6.717 |
| Maschile | 3.327 |
| Femminile | 3.390 |
| di cui straniera | |
| Residente | 372 |
| Maschile | 186 |
| Femminile | 186 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 41,53 Kmq |
| Altitudine | 575 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: