Comune | Canale |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12043 |
Prefisso Telefonico | 0173 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 5.697 |
Maschile | 2.818 |
Femminile | 2.879 |
di cui straniera | |
Residente | 804 |
Maschile | 422 |
Femminile | 382 |
Dati Geografici | |
Superficie | 18,00 Kmq |
Altitudine | 193 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: