Comune | Brossasco |
Provincia | Cuneo |
Regione | Piemonte |
Cap | 12020 |
Prefisso Telefonico | 0175 |
Targa Automobilistica | CN |
Popolazione | |
Residente | 1.109 |
Maschile | 575 |
Femminile | 534 |
di cui straniera | |
Residente | 60 |
Maschile | 27 |
Femminile | 33 |
Dati Geografici | |
Superficie | 28,16 Kmq |
Altitudine | 606 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: