| Comune | Bossolasco |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12060 |
| Prefisso Telefonico | 0173 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 686 |
| Maschile | 340 |
| Femminile | 346 |
| di cui straniera | |
| Residente | 61 |
| Maschile | 27 |
| Femminile | 34 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 14,35 Kmq |
| Altitudine | 757 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: