| Comune | Argentera |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 12010 |
| Prefisso Telefonico | 0171 |
| Targa Automobilistica | CN |
| Popolazione | |
| Residente | 91 |
| Maschile | 46 |
| Femminile | 45 |
| di cui straniera | |
| Residente | 1 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 76,52 Kmq |
| Altitudine | 1684 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: