| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 6,67 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 30,86 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 52,83 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 37,79 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 339 |
| Lavoratore in Proprio | 832 |
| Cooperativa | 100 |
| Coadiuvante | 118 |
| Imprenditoriale | 3.579 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 3,80 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 10,60 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.