| Totale incidenti | 364 |
| Numero Morti | 10 |
| Numero Feriti | 495 |
| Incidenti a Veicoli Isolati |
| Totale | 110 |
| Investimento di pedone | 37 |
| Urto del veicolo in marcia con Veicolo in sosta | 3 |
| Urto del veicolo in marcia con Ostacolo accidentale o fisso | 22 |
| Urto del veicolo in marcia con Treno | 0 |
| Fuoriuscita per sbandamento o altro | 43 |
| Infortunio per frenata improvvisa | 0 |
| Infortunio per caduta da veicolo | 5 |
| Incidenti tra Veicoli in Marcia |
| Totale | 254 |
| Scontro Frontale | 26 |
| Scontro Frontale Laterale | 112 |
| Scontro Laterale | 27 |
| Tamponamento | 80 |
| Veicolo in fermata o arresto | 9 |
| Veicoli Circolanti |
| Totale | 191.567 |
| Autovetture | 138.755 |
| Autobus | 362 |
| Autocarri | 32.545 |
| Motrici | 237 |
| Rimorchi | 1.805 |
| Motocicli | 13.485 |
| Motocarri | 4.378 |
| Altri veicoli | 0 |