Lavoro e istruzione a Quart
| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 9,18 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 29,92 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 48,82 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 38,24 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 115 |
| Lavoratore in Proprio | 230 |
| Cooperativa | 10 |
| Coadiuvante | 23 |
| Imprenditoriale | 1.044 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 4,05 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 10,91 % |
Ulteriori informazioni sul comune di Quart :
- Comune di Quart
- Lavoro e istruzione a Quart
