| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 8,45 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 36,20 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 57,82 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 47,56 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 1.162 |
| Lavoratore in Proprio | 2.409 |
| Cooperativa | 439 |
| Coadiuvante | 346 |
| Imprenditoriale | 14.093 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 7,04 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23,10 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.