| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 11,25 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 5,97 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 10,81 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 8,70 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 1 |
| Lavoratore in Proprio | 31 |
| Cooperativa | 3 |
| Coadiuvante | 1 |
| Imprenditoriale | 41 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 4,94 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 9,09 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.