| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 16,67 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 13,94 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 55,88 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 10,53 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 0 |
| Lavoratore in Proprio | 8 |
| Cooperativa | 2 |
| Coadiuvante | 1 |
| Imprenditoriale | 52 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 1,56 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 0,00 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.