| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 12,68 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 19,76 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 39,79 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 24,47 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 77 |
| Lavoratore in Proprio | 212 |
| Cooperativa | 17 |
| Coadiuvante | 38 |
| Imprenditoriale | 945 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 3,81 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 15,27 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.