| Istruzione | |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 12,79 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 22,53 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 43,97 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 32,53 % |
| Lavoro | |
| Dipendente | 63 |
| Lavoratore in Proprio | 196 |
| Cooperativa | 15 |
| Coadiuvante | 62 |
| Imprenditoriale | 482 |
| Disoccupazione | |
| Tasso di disoccupazione | 6,30 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23,38 % |

Grazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.